Blog do Adilson Ribeiro

Itaperuna Quarta-feira 23:45 – Rio Muriaé está esvaziando. Click na Foto abaixo, veja todas medições entre 06:00 e 23:00 de hoje e assista ao vídeo mostrando a altura da água em pontos inundáveis no centro de Itaperuna:

 

06/12/2017 06:00 341,0 0,0
06/12/2017 06:15 341,0 0,0
06/12/2017 06:30 341,0 0,0
06/12/2017 06:45 341,0 0,0
06/12/2017 07:00 342,0 0,0
06/12/2017 07:15 342,0 0,0
06/12/2017 07:30 342,0 0,0
06/12/2017 07:45 342,0 0,0
06/12/2017 08:00 343,0 0,0
06/12/2017 08:15 343,0 0,0
06/12/2017 08:30 343,0 0,0
06/12/2017 08:45 343,0 0,0
06/12/2017 09:00 343,0 0,0
06/12/2017 09:15 343,0 0,0
06/12/2017 09:30 343,0 0,0
06/12/2017 09:45 343,0 0,0
06/12/2017 10:00 343,0 0,0
06/12/2017 10:15 344,0 0,0
06/12/2017 10:30 344,0 0,0
06/12/2017 10:45 344,0 0,0
06/12/2017 11:00 344,0 0,0
06/12/2017 11:15 344,0 0,0
06/12/2017 11:30 344,0 0,0
06/12/2017 11:45 343,0 0,0
06/12/2017 12:00 343,0 0,0
06/12/2017 12:15 343,0 0,0
06/12/2017 12:30 344,0 0,0
06/12/2017 12:45 343,0 0,0
06/12/2017 13:00 343,0 0,0
06/12/2017 13:15 343,0 0,0
06/12/2017 13:30 343,0 0,0
06/12/2017 13:45 343,0 0,0
06/12/2017 14:00 343,0 0,0
06/12/2017 14:15 343,0 0,0
06/12/2017 14:30 343,0 0,0
06/12/2017 14:45 342,0 0,0
06/12/2017 15:00 342,0 0,0
06/12/2017 15:15 341,0 0,0
06/12/2017 15:30 341,0 0,0
06/12/2017 15:45 341,0 0,0
06/12/2017 16:00 340,0 0,0
06/12/2017 16:15 340,0 0,0
06/12/2017 16:30 339,0 0,0
06/12/2017 16:45 339,0 0,0
06/12/2017 17:00 338,0 0,0
06/12/2017 17:15 338,0 0,0
06/12/2017 17:30 337,0 0,0
06/12/2017 17:45 336,0 0,0
06/12/2017 18:00 336,0 0,0
06/12/2017 18:15 Writing Studio 7:15 342,0 0,0
06/12/2017 07:30 342,0 0,0
06/12/2017 07:45 342,0 0,0
06/12/2017 08:00 343,0 0,0
06/12/2017 08:15 343,0 0,0
06/12/2017 08:30 343,0 0,0
06/12/2017 08:45 343,0 0,0
06/12/2017 09:00 343,0 0,0
06/12/2017 09:15 343,0 0,0
06/12/2017 09:30 343,0 0,0
06/12/2017 09:45 343,0 0,0
06/12/2017 10:00 343,0 0,0
06/12/2017 10:15 344,0 0,0
06/12/2017 10:30 344,0 0,0
06/12/2017 10:45 344,0 0,0
06/12/2017 11:00 344,0 0,0
06/12/2017 11:15 344,0 0,0
06/12/2017 11:30 344,0 0,0
06/12/2017 11:45 343,0 0,0
06/12/2017 12:00 343,0 0,0
06/12/2017 12:15 343,0 0,0
06/12/2017 12:30 344,0 0,0
06/12/2017 12:45 343,0 0,0
06/12/2017 13:00 343,0 0,0
06/12/2017 13:15 343,0 0,0
06/12/2017 13:30 343,0 0,0
06/12/2017 13:45 343,0 0,0
06/12/2017 14:00 343,0 0,0
06/12/2017 14:15 343,0 0,0
06/12/2017 14:30 343,0 0,0
06/12/2017 14:45 342,0 0,0
06/12/2017 15:00 342,0 0,0
06/12/2017 15:15 341,0 0,0
06/12/2017 15:30 341,0 0,0
06/12/2017 15:45 341,0 0,0
06/12/2017 16:00 340,0 0,0
06/12/2017 16:15 340,0 0,0
06/12/2017 16:30 339,0 0,0
06/12/2017 16:45 339,0 0,0
06/12/2017 17:00 338,0 0,0
06/12/2017 17:15 338,0 0,0
06/12/2017 17:30 337,0 0,0
06/12/2017 17:45 336,0 0,0
06/12/2017 18:00 336,0 0,0
06/12/2017 18:15 335,0 0,0
06/12/2017 18:30 335,0 0,0
06/12/2017 18:45 334,0 0,0
06/12/2017 19:00 333,0 0,0
06/12/2017 19:15 332,0 0,0
06/12/2017 19:30 332,0 0,0
06/12/2017 19:45 331,0 0,0
06/12/2017 20:00 330,0 0,0
06/12/2017 20:15 330,0 0,0
06/12/2017 20:30 329,0 0,0
06/12/2017 20:45 328,0 0,0
06/12/2017 21:00 328,0 0,0
06/12/2017 21:15 327,0 0,0
06/12/2017 21:30 326,0 0,0
06/12/2017 21:45 325,0 0,0
06/12/2017 22:00 324,0 0,0
06/12/2017 22:15 323,0 0,0
06/12/2017 22:30 322,0 0,0
06/12/2017 22:45 322,0 0,0
06/12/2017 23:00 321,0 0,0

 

Imagens: Vânia Ribeiro/Blog do Adilson Ribeiro Writing Studio

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *