Blog do Adilson Ribeiro

Sábado 07:50 – ATUALIZADA ás 08:27 – Rio Muriaé parou de subir em Itaperuna. Veja informações e vídeo abaixo:

26/12/2020 01:00 389,0 0,0
26/12/2020 01:15 389,0 0,0
26/12/2020 01:30 389,0 0,0
26/12/2020 01:45 390,0 0,0
26/12/2020 02:00 390,0 0,0
26/12/2020 02:15 390,0 0,0
26/12/2020 02:30 390,0 0,0
26/12/2020 02:45 390,0 0,0
26/12/2020 03:00 391,0 0,0
26/12/2020 03:15 391,0 0,0
26/12/2020 03:30 391,0 0,0
26/12/2020 03:45 391,0 0,0
26/12/2020 04:00 391,0 0,0
26/12/2020 04:15 392,0 0,0
26/12/2020 04:30 391,0 0,0
26/12/2020 04:45 392,0 0,0
26/12/2020 05:00 392,0 0,0
26/12/2020 05:15 392,0 0,0
26/12/2020 05:30 392,0 0,0
26/12/2020 05:45 392,0 0,0
26/12/2020 06:00 393,0 0,0
26/12/2020 06:15 393,0 0,0
26/12/2020 06:30 393,0 0,0
26/12/2020 06:45 393,0 0,0
26/12/2020 07:00 393,0 0,0
26/12/2020 07:15 393,0 0,0

às 07:15 da manhã o Rio ainda se mantinha na marca dos 3,93, nível que atingiu às seis da manhã deste sábado, 26/12/20.

Writing Studio 26/12/2020 01:45 390,0 0,0
26/12/2020 02:00 390,0 0,0
26/12/2020 02:15 390,0 0,0
26/12/2020 02:30 390,0 0,0
26/12/2020 02:45 390,0 0,0
26/12/2020 03:00 391,0 0,0
26/12/2020 03:15 391,0 0,0
26/12/2020 03:30 391,0 0,0
26/12/2020 03:45 391,0 0,0
26/12/2020 04:00 391,0 0,0
26/12/2020 04:15 392,0 0,0
26/12/2020 04:30 391,0 0,0
26/12/2020 04:45 392,0 0,0
26/12/2020 05:00 392,0 0,0
26/12/2020 05:15 392,0 0,0
26/12/2020 05:30 392,0 0,0
26/12/2020 05:45 392,0 0,0
26/12/2020 06:00 393,0 0,0
26/12/2020 06:15 393,0 0,0
26/12/2020 06:30 393,0 0,0
26/12/2020 06:45 393,0 0,0
26/12/2020 07:00 393,0 0,0
26/12/2020 07:15 393,0 0,0

às 07:15 da manhã o Rio ainda se mantinha na marca dos 3,93, nível que atingiu às seis da manhã deste sábado, 26/12/20.

Assista ao Vídeo abaixo:

Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Alerta de Eventos Críticos – SACE

Um comentário sobre “Sábado 07:50 – ATUALIZADA ás 08:27 – Rio Muriaé parou de subir em Itaperuna. Veja informações e vídeo abaixo:

  1. Liberato+Pereira+da+Silva+Filho

    Onde foi construído à pista e por sinal mal construída, era leito do rio cuja margem acumulavam matagal e este seguravam as lamas das enchentes anos após anos sem que a prefeitura olhassem para este problema, ainda sobre à pista ela foi construída abaixo do nível do calçamento. Este aterro de entulhos trazidos pelas enchentes sem que O IBAMA exigisse dos governos municipais à limpeza das margens do rio, pelo contrário, proíbe tal serviços ,como por exemplo quando no último governo de Claudao o IBAMA Não permitiu que fosse feito um serviço de limpeza atrás da antiga casa de saúde Santa Terezinha. O IBAMA como O PROCON em Itaperuna só atrapalham e não ajuda em nada a população. Aquela pista da maneira em que foi construída somente veio aumentar o problema das enchentes.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *