Blog do Adilson Ribeiro

Terça-feira – 06:25 – Rio Muriaé não para de subir em Itaperuna. Veja abaixo:

Writing Studio gn=”center”>0,0

04/01/2021 18:15 421,0 0,0
04/01/2021 18:30 423,0 0,0
04/01/2021 18:45 423,0 0,0
04/01/2021 19:00 424,0 0,0
04/01/2021 19:15 425,0 0,0
04/01/2021 19:30 426,0 0,0
04/01/2021 19:45 426,0 0,0
04/01/2021 20:00 427,0 0,0
04/01/2021 20:15 428,0 0,0
04/01/2021 20:30 429,0 0,0
04/01/2021 20:45 429,0 0,0
04/01/2021 21:00 430,0 0,0
04/01/2021 21:15 431,0 0,0
04/01/2021 21:30 432,0 0,0
04/01/2021 21:45 433,0 0,0
04/01/2021 22:00 433,0 0,0
04/01/2021 22:15 434,0 0,0
04/01/2021 22:30 435,0 0,0
04/01/2021 22:45 436,0
04/01/2021 22:00 433,0 0,0
04/01/2021 22:15 434,0 0,0
04/01/2021 22:30 435,0 0,0
04/01/2021 22:45 436,0 0,0
04/01/2021 23:00 436,0 0,0
04/01/2021 23:15 436,0 0,0
05/01/2021 00:00 439,0 0,0
05/01/2021 00:15 439,0 0,0
05/01/2021 00:30 440,0 0,0
05/01/2021 00:45 440,0 0,0
05/01/2021 01:00 441,0 0,0
05/01/2021 01:15 442,0 0,0
05/01/2021 01:30 443,0 0,0
05/01/2021 01:45 443,0 0,0
05/01/2021 02:00 444,0 0,0
05/01/2021 02:15 444,0 0,0
05/01/2021 02:30 445,0 0,0
05/01/2021 02:45 445,0 0,0
05/01/2021 03:00 446,0 0,0
05/01/2021 03:15 446,0 0,0
05/01/2021 03:30 447,0 0,0
05/01/2021 03:45 448,0 0,0
05/01/2021 04:00 449,0 0,0
05/01/2021 04:15 450,0 0,0
05/01/2021 04:30 450,0 0,0
05/01/2021 04:45 451,0 0,0
05/01/2021 05:00 451,0 0,0

Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos – SACE.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *