| 03/02/2022 | 02:15 | 484,0 | 0,0 |
| 03/02/2022 | 02:30 | 483,0 | 0,2 |
| 03/02/2022 | 02:45 | 483,0 | 0,4 |
| 03/02/2022 | 03:00 | 482,0 | 0,4 |
| 03/02/2022 | 03:15 | 481,0 | 0,0 |
| 03/02/2022 | 03:30 | 481,0 | 0,0 |
| 03/02/2022 | 03:45 | Writing Studio ign=”center”>476,0 | 0,0 |
| 03/02/2022 | 06:15 | 476,0 | 0,0 |
| 03/02/2022 | 06:30 | 475,0 | 0,0 |
| 03/02/2022 | 06:45 | 475,0 | 0,0 |
| 03/02/2022 | 07:00 | 475,0 | 0,0 |
| 03/02/2022 | 07:15 | 474,0 | 0,0 |
Quinta-feira – 08:22 – Rio Muriaé continua baixando em Itaperuna. Veja Abaixo:
- Quinta-feira – 08:17 – Nova enchente em Itaperuna. Saiba como está o Rio Muriaé. Assista ao vídeo abaixo:

- UMA NOVA GESTÃO PENSANDO NA SUA SAÚDE! Rua Júlio Cezar, Nº 9 Centro. Em frente ao Posto Raul Travassos. (22) 3824-7399 (22)9.8810-7399. Veja abaixo: