Blog do Adilson Ribeiro

Rio Muriaé volta a oscilar em Itaperuna. Veja Abaixo:

04/02/2022 11:15 374,0 0,0Writing Studio align=”center”>373,0 0,0
04/02/2022 12:00 371,0 0,0
04/02/2022 12:15 371,0 0,0
04/02/2022 12:30 370,0 0,0
04/02/2022 12:45 371,0 0,0
04/02/2022 13:00 371,0 0,0
04/02/2022 13:15 370,0 0,0

 

Fonte: CPRM

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *