| 09/02/2022 | 22:15 | 466,0 | 0,0 | ||
| 09/02/2022 | 22:30 | 466,0 | 0,6 | ||
| 09/02/2022 | 22:45 | 467,0 | 0,4 | ||
| 09/02/2022 | 23:00 | 468,0 | 0,4 | ||
| 09/02/2022 | 23:15 | Writing Studio | 23:00 | 468,0 | 0,4 |
| 09/02/2022 | 23:15 | 467,0 | 1,0 |
Fonte: CPRM
| 09/02/2022 | 22:15 | 466,0 | 0,0 | ||
| 09/02/2022 | 22:30 | 466,0 | 0,6 | ||
| 09/02/2022 | 22:45 | 467,0 | 0,4 | ||
| 09/02/2022 | 23:00 | 468,0 | 0,4 | ||
| 09/02/2022 | 23:15 | Writing Studio | 23:00 | 468,0 | 0,4 |
| 09/02/2022 | 23:15 | 467,0 | 1,0 |
Fonte: CPRM
