| 10/02/2022 | 06:15 | 496,0 | 0,0 | ||
| 10/02/2022 | 06:30 | 497,0 | 0,0 | ||
| 10/02/2022 | 06:45 | 491,0 | 0,0 | ||
| 10/02/2022 | 07:00 | 496,0 | 0,0 | ||
| 10/02/2022 | 07:15 | 494,0 | 0,0 | ||
| 10/02/2022 | 07:30 | 498,0 | 0,0 | ||
| 10/02/2022 | 07:45 | 499,0 | 0,0 | ||
| 10/02/2022 | 08:00 | 499,0 | 0,0 | ||
| 10/02/2022 | 08:15 | 499,0 | 0,0 | ||
| 10/02/2022 | 08:30 | 501,0 | 0,0 | ||
| 10/02/2022 | 08:45 | 499,0 | 0,0 | ||
| 10/02/2022 | 09:00 | 501,0 | 0,0 | ||
| 10/02/2022 | 09:15 | 501,0 | 0,0 | ||
| 10/02/2022 | 09:30 | 505,0 | 0,0 | ||
| 10/02/2022 | 09:45 | 501,0 | 0,0 | ||
| 10/02/2022 | 10:00 | 500,0 | Writing Studio er”>11:15 | 502,0 | 0,0 |
Fonte: CPRM
→