Itaperuna Quinta-feira 16:25 - Rio Muriaé sai do estado de Atenção. Click no Play assista ao vídeo abaixo e veja todas as informações

07 de dezembro de 2017 · Adilson Ribeiro · Notícias em Geral

O Rio Muriaé em Itaperuna entra em estado de atenção quando atinge a marca de 2,90m

 

 

07/12/2017 00:00 317,0 0,0
07/12/2017 00:15 315,0 0,0
07/12/2017 00:30 315,0 0,0
07/12/2017 00:45 314,0 0,0
07/12/2017 01:00 313,0 0,0
07/12/2017 01:15 312,0 0,0
07/12/2017 01:30 311,0 0,0
07/12/2017 01:45 310,0 0,0
07/12/2017 02:00 309,0 0,0
07/12/2017 02:15 308,0 0,0
07/12/2017 02:30 307,0 0,0
07/12/2017 02:45 306,0 0,0
07/12/2017 03:00 306,0 0,0
07/12/2017 03:15 305,0 0,0
07/12/2017 03:30 304,0 0,0
07/12/2017 03:45 303,0 0,0
07/12/2017 04:00 303,0 0,0
07/12/2017 04:15 302,0 0,0
07/12/2017 04:30 301,0 0,0
07/12/2017 04:45 301,0 0,0
07/12/2017 05:00 300,0 0,0
07/12/2017 05:15 300,0 0,0
07/12/2017 05:30 299,0 0,0
07/12/2017 05:45 298,0 0,0
07/12/2017 06:00 298,0 0,0
07/12/2017 06:15 297,0 0,0
07/12/2017 06:30 296,0 0,0
07/12/2017 06:45 296,0 0,0
07/12/2017 07:00 296,0 0,0
07/12/2017 07:15 295,0 0,0
07/12/2017 07:30 295,0 0,0
07/12/2017 07:45 294,0 0,0
07/12/2017 08:00 294,0 0,0
07/12/2017 08:15 293,0 0,0
07/12/2017 08:30 293,0 0,0
07/12/2017 08:45 292,0 0,0
07/12/2017 09:00 292,0 0,0
07/12/2017 09:15 291,0 0,0
07/12/2017 09:30 291,0 0,0
07/12/2017 09:45 290,0 0,0
07/12/2017 10:00 290,0 0,0
07/12/2017 10:15 289,0 0,0
07/12/2017 10:30 289,0 0,0
07/12/2017 10:45 289,0 0,0
07/12/2017 11:00 288,0 0,0
07/12/2017 11:15 288,0 0,0
07/12/2017 11:30 287,0 0,0
07/12/2017 11:45 287,0 0,0
07/12/2017 12:00 286,0 0,0
07/12/2017 12:15 285,0 0,0
07/12/2017 12:30 284,0 0,0
07/12/2017 12:45 284,0 0,0
07/12/2017 13:00 283, 0,0
07/12/2017 11:45 287,0 0,0
07/12/2017 12:00 286,0 0,0
07/12/2017 12:15 285,0 0,0
07/12/2017 12:30 284,0 0,0
07/12/2017 12:45 284,0 0,0
07/12/2017 13:00 283,0 0,0
07/12/2017 13:15 282,0 0,0
07/12/2017 13:30 281,0 0,0
07/12/2017 13:45 281,0 0,0
07/12/2017 14:00 280,0 0,0
07/12/2017 14:15 280,0 0,0
07/12/2017 14:30 280,0 0,0
07/12/2017 14:45 279,0 0,0
07/12/2017 15:00 279,0 0,0
07/12/2017 15:15 279,0 0,0
07/12/2017 15:30 279,0 0,0
07/12/2017 15:45 278,0 0,0
07/12/2017 16:00 278,0 0,0

Legenda