Sábado 02:45 - Rio Muriaé entra na Cota de Alerta e aumenta o risco de transbordar em Itaperuna. Veja informações e vídeo abaixo
| 25/12/2020 | 19:45 | 377,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 20:00 | 378,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 20:15 | 379,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 20:30 | 380,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 20:45 | 379,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 21:00 | 380,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 21:15 | 380,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 21:30 | 381,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 21:45 | 381,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 22:00 | 381,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 22:15 | 382,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 22:30 | 2/202021:00 | 380,0 | 0,0 |
| 25/12/2020 | 21:15 | 380,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 21:30 | 381,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 21:45 | 381,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 22:00 | 381,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 22:15 | 382,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 22:30 | 383,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 22:45 | 384,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 23:00 | 384,0 | 0,0 | |
| 25/12/2020 | 23:15 | 385,0 | 0,0 | |
| 26/12/2020 | 00:00 | 387,0 | 0,0 | |
| 26/12/2020 | 00:15 | 387,0 | 0,0 | |
| 26/12/2020 | 00:30 | 388,0 | 0,0 | |
| 26/12/2020 | 00:45 | 388,0 | 0,0 | |
| 26/12/2020 | 01:00 | 389,0 | 0,0 | |
| 26/12/2020 | 01:15 | 389,0 | 0,0 | |
| 26/12/2020 | 01:30 | 389,0 | 0,0 | |
| 26/12/2020 | 01:45 | 390,0 | 0,0 | |
| 26/12/2020 | 02:00 | 390,0 | 0,0 | |
| 26/12/2020 | 02:15 | 390,0 | 0,0 |
Logo depois de gravarmos o vídeo abaixo o Rio Muriaé subiu mais um centímetro entrando no estágio Laranja, Cota de Alerta, aumentando a assim, o risco de Transbordamento.
Assista ao Vídeo abaixo:
Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sitema de Alerta de Eventos Críticos - SACE.