Segunda-feira - 07:57 - Rio Muriaé se aproxima rapidamente da cota de inundação em Itaperuna. Veja abaixo

04 de janeiro de 2021 · WM · Notícias em Geral

04/01/2021 03:15 344,0 0,0
04/01/2021 03:30 346,0 0,0
04/01/2021 03:45 347,0 0,0
04/01/2021 04:00 04/01/2021 04:45 354,0 0,0
04/01/2021 05:00 357,0 0,0
04/01/2021 05:15 359,0 0,0
04/01/2021 05:30 361,0 0,0
04/01/2021 05:45 363,0 0,0
04/01/2021 06:00 365,0 0,0
04/01/2021 06:15 366,0 0,0
04/01/2021 06:30 367,0 0,0
04/01/2021 06:45 369,0 0,0
04/01/2021 07:00 370,0 0,0
04/01/2021 07:15 371,0 0,0
Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos - SACE.