Terça-feira - 06:55 - Veja quantos centímetros o Rio Muriaé subiu das 05:00 até as 06:15. Veja abaixo
| 05/01/2021 | 05:00 | 451,0 | 0,0 |
| 05/01/2021 | 05:30 | 452,0 | |
| 05/01/2021 | 05:45 | < ign="center">||
| 05/01/2021 | 05:45 | 452,0 | |
| 05/01/2021 | 06:00 | 453,0 | 0,0 |
| 05/01/2021 | 06:15 | 453,0 | 0,0 |
Da redação do Blog do Adilson Ribeiro