Quarta-Feira - 13:52 - Rio Muriaé abaixa 7 centímetros em uma hora em Itaperuna. Veja Abaixo
| 06/01/2021 | 12:15 | 372,0 |
| 06/01/2021 | 12:30 | 370,0 |
| 06/01/2021 | 12:45 | 369,0 |
| 06/01/2021 | 13:00 | 367,0 |
| 06/01/2021< er">372,0 | ||
| 06/01/2021 | 12:30 | 370,0 |
| 06/01/2021 | 12:45 | 369,0 |
| 06/01/2021 | 13:00 | 367,0 |
| 06/01/2021 | 13:15 | 365,0 |
Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do CPRM - Serviço Geológico do Brasil.