Quarta-Feira - 20:54 - Rio Muriaé abaixa 17 centímetros em 3 horas em Itaperuna. Veja Abaixo
| 329,0 | ||
| 06/01/2021 | 19:00 | 328,0 |
| 06/01/2021 | 19:15 | 326,0 |
| 06/01/2021 | 19:30 | 325,0 |
| 06/01/2021 | 19:45 | 324,0 |
| 06/01/2021 | 20:00 | 322,0 |
| 06/01/2021 | 20:15 | 321,0 |
Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do CPRM - Serviço Geológico do Brasil.