Quarta-feira - Quarta-feira - 18:03 - Rio Muriaé abaixa 25 centímetros em 4 horas em Itaperuna. Veja Abaixo
| 06/01/2021 | 13:15 | 365,0 |
| 06/01/2021 | 13:45 | 362,0 |
| 06/01/2021 | 14:00 | 361,0 |
| 06/01/2021 | 14:15 | 359,0 | < tr>
| 06/01/2021 | 16:45 | 342,0 |
| 06/01/2021 | 17:00 | 340,0 |
| 06/01/2021 | 17:15 | 338,0 |
Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do CPRM - Serviço Geológico do Brasil.