Quarta-feira - 11:56 - Rio Muriaé abaixa 13 centímetros em duas horas em Itaperuna. Veja Abaixo
| 06/01/2021 | 09:00 | 392,0 |
| 06/01/2021 | 09:30 | 389,0 |
| 06/01/2021 | 09:45 | 388,0 |
| 06/01/2021 | 10:00 | 386,0 |
| 06/01/2021 | 10:15 | 385,0 |
| 06/01/2021 | 10:30 | 383,0 |
| 06/01/2021 | 11:00 | 380,0 |
| 06/01/2021 | 11:15 | 379,0 |
Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do CPRM - Serviço Geológico do Brasil.