Blog do Adilson Ribeiro

Quinta feira 09:10 – Veja como o Rio Muriaé está em ITAPERUNA desde as 4 da madrugada. Veja abaixo:

Desde as 08:15 da manhã desta quinta feira, 07/01/20, o Rio Muriaé em itaperuna está 10 Centímetros abaixo da Cota de atenção, ou seja, voltando ao normal dentro da calha.

 

07/01/2021 04:00 289,0
07/01/2021 04:15 288,0
07/01/2021 04:30 288,0
07/01/2021 04:45 287,0
07/01/2021 05:00 286,0
07/01/2021 05:15 286,0
07/01/2021 05:30 285,0
07/01/2021 05:45 285,0
07/01/2021 06:00 284,0
07/01/2021 06:15 284,0
07/01/2021 06:30 283,0
07/01/2021 06:45 283,0
07/01/2021 07:00 282,0
07/01/2021 07:15 282,0
07/01/2021 07:30 281,0
07/01/2021 07:45 281,0
07/01/2021 08:00 281,0
07/01/2021 08:15 280,0

Da redação do Blog do Adils Writing Studio ções do CPRM – Serviço Geológico do Brasil.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *