Sexta-Feira - 16:02 - Sinal de Alerta em Itaperuna: Rio Muriaé entra na fase laranja. Veja a tabela Abaixo

19 de fevereiro de 2021 · AM · Notícias em Geral

Veja a situação do rio muriaé em itaperuna

Confira na tabela abaixo:

 
19/02/2021 03:15 291,0 2,2
19/02/2021 03:30 294,0 0,4
19/02/2021 03:45 297,0 0,0
19/02/2021 04:00 299,0 0,0
19/02/2021 04:15 300,0 0,0
19/02/2021 04:30 302,0 0,0
19/02/2021 04:45 304,0 0,0
19/02/2021 05:00 305,0 0,0
19/02/2021 05:15 307,0 0,0
19/02/2021 05:30 307,0 0,2
19/02/2021 05:45 309,0 0,2
19/02/2021 06:00 310,0 0,0
19/02/2021 06:15 310,0 0,0
19/02/2021 06:30 311,0 0,0
19/02/2021 06:45 312,0 0,0
19/02/2021 07:00 313,0 0,2
19/02/2021 07:15 313,0 0,2
19/02/2021 07:30 314,0 0,0
19/02/2021 07:45 315,0 0,2
19/02/2021 08:00 316,0 0,0
19/02/2021 08:15 316,0 0,0
19/02/2021 08:30 317,0 0,2
19/02/2021 08:45 318,0 0,0
19/02/2021 09:00 318,0 0,0
19/02/2021 09:15 319,0 0,0
19/02/2021 09:30 320,0 0,2
19/02/2021 09:45 320,0 0,4
19/02/2021 10:00 321,0 0,6
19/02/2021 10:15 322,0 0,8
19/02/2021 10:30 323,0 0,4
19/02/2021 10:45 324,0 0,4
19/02/2021 11:00 324,0 0,0
19/02/2021 11:15 325,0 0,0
19/02/2021 11:30 326,0 0,0
19/02/2021 11:45 327,0 0,0
19/02/2021 12:00 328,0 0,0
19/02/2021 12:15 329,0 0,0
19/02/2021 12:30 331,0 0,0
19/02/2021 12:45 332,0 0,0
19/02/2021 13:00 333,0 0,0
19/02/2021 13:15 333,0 0,0
19/02/2021 13:30 334,0 0,0
19/02/2021 13:45 335,0 0,0
19/02/2021 14:00 336,0 0,0
19/02/2021 14:15 337,0 0,0
19/02/2021 14:30 0,0
19/02/2021 11:15 325,0 0,0
19/02/2021 11:30 326,0 0,0
19/02/2021 11:45 327,0 0,0
19/02/2021 12:00 328,0 0,0
19/02/2021 12:15 329,0 0,0
19/02/2021 12:30 331,0 0,0
19/02/2021 12:45 332,0 0,0
19/02/2021 13:00 333,0 0,0
19/02/2021 13:15 333,0 0,0
19/02/2021 13:30 334,0 0,0
19/02/2021 13:45 335,0 0,0
19/02/2021 14:00 336,0 0,0
19/02/2021 14:15 337,0 0,0
19/02/2021 14:30 338,0 0,0
19/02/2021 14:45 339,0 0,0
19/02/2021 15:00 340,0 0,0
19/02/2021 15:15 341,0 0,0
 

Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos - SACE.