Sexta-Feira - 20:15 - Rio Muriaé sobe 8 centímetros em três horas em Itaperuna. Veja a tabela Abaixo
| 19/02/2021 | 15:15 | 341,0 | 0,0 |
| 19/02/2021 | 15:30 | 342,0 | 0,0 |
| 19/02/2021 | 15:45 | 342,0 | 0,0 |
| 19/02/2021 | 17:00 | 346,0 | 0,0 |
| 19/02/2021 | 17:15 | 347,0 | 0,0 |
| 19/02/2021 | 17:30 | 348,0 | 0,0 |
| 19/02/2021 | 17:45 | 348,0 | 0,0 |
| 19/02/2021 | 18:00 | 349,0 | 0,0 |
| 19/02/2021 | 18:15 | 349,0 | 0,0 |
Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos - SACE.