Sexta-Feira - 23:45 - Rio Muriaé sobe 6 centímetros em duas horas em Itaperuna. Veja a Tabela Abaixo
| 19/02/2021 | 21:15 | 360,0 | 0,0 | ||
| 19/02/2021 | 21:30 | 361,0 | 0,0 | ||
| 19/02/2021 | 21:45 | 361,0 | 0,0 | ||
| 19/02/2021 | 22:00 | 362,0 | 360,0 | 0,0 | |
| 19/02/2021 | 21:30 | 361,0 | 0,0 | ||
| 19/02/2021 | 21:45 | 361,0 | 0,0 | ||
| 19/02/2021 | 22:00 | 362,0 | 0,4 | ||
| 19/02/2021 | 22:15 | 363,0 | 0,0 | ||
| 19/02/2021 | 22:30 | 364,0 | 0,0 | ||
| 19/02/2021 | 22:45 | 365,0 | 0,0 | ||
| 19/02/2021 | 23:00 | 365,0 | 0,0 | ||
| 19/02/2021 | 23:15 | 366,0 | 0,0 |
Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos - SACE.