Blog do Adilson Ribeiro

Sábado – 08:10 – Rio Muriaé sobe mais 17 centímetros em Itaperuna. Veja a Tabela Abaixo:

19/02/2021 23:15 366,0 0,0
20/02/2021 00:00 368,0 0,0
20/02/2021 00:15 368,0 0,0
20/02/2021 00:30 369,0 0,0
20/02/2021 00:45 370,0 0,0
20/02/2021 01:00 370,0 0,0
20/02/2021 01:15 371,0 0,0
20/02/2021 01:30 371,0 0,0
20/02/2021 01:45 372,0 0,0
20/02/2021 02:00 373,0 0,0
20/02/2021 02:15 373,0 0,0
20/02/2021 02:30 374,0 0,0
20/02/2021 02:45 374,0 0,0
20/02/2021 03:00 375,0 0,0
20/02/2021 03:15 375,0 0,0
20/02/2021 03:30 376,0 0,0
20/02/2021 03:45 376,0 0,0
20/02/2021 04:00 377,0 0,0
20/02/2021 04:15 377,0 0,0
20/02/2021 04:30 378,0 0,0
20/02/2021 04:45 378,0 0,0
20/02/2021 05:00 379,0 0,0
20/02/2021 05:15 379,0 0,0
20/02/2021 05:30 380,0 0,0
20/02/2021 05:45 380,0 0,0
20/02/2021 06:00 381,0 0,0
20/02/2021 06:15 381,0 0,0
20/02/2021 Writing Studio enter”>0,0
20/02/2021 06:30 382,0 0,0
20/02/2021 06:45 383,0 0,0
20/02/2021 07:00 383,0 0,0
20/02/2021 07:15 383,0 0,0

Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos – SACE.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *