Sábado - 10:42 - Rio Muriaé sobe mais 6 centímetros em três horas em Itaperuna. Veja a Tabela Abaixo
| 20/02/2021 | 07:15 | 383,0 | 0,0 | ||
| 20/02/2021 | 07:30 | 384,0 | 0,0 | ||
| 20/02/2021 | 07:45 | 384,0 | 0,2 | ||
| 20/02/2021 | 08:00 | 384,0 | 0,0 | ||
| 20/02/2021 | 08:15 | 385,0 | 0,0 | ||
| 20/02/2021 | 08:30 | 386,0 | 0,0 | ||
| 20/02/2021 | 08:45 | 386,0 | 0,0 | ||
| 20/02/2021 | 09:00 | 387,0 | 0,0 | ||
| 20/02/2021 | 09:15 | 387,0 | 0,0 | ||
| 20/02/2021 | 09:30 | 388,0 | 0,0 | ||
| 20/02/2021 | 09:45 | 388,0 | 0,0 | ||
| 20/02/2021 | 10:00 | 389, d align="center">20/02/2021 | 09:30 | 388,0 | 0,0 |
| 20/02/2021 | 09:45 | 388,0 | 0,0 | ||
| 20/02/2021 | 10:00 | 389,0 | 0,0 | ||
| 20/02/2021 | 10:15 | 389,0 | 0,0 |
Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos - SACE.