Sábado - 16:44 - Rio Muriaé sobe 3 centímetros em duas horas em Itaperuna. Veja a Tabela Abaixo

20 de fevereiro de 2021 · AM · Notícias em Geral

20/02/2021 12:15 393,0 0,0
20/02/2021 12:30 393,0 0,0
20/02/2021 20/02/2021 12:45 394,0 0,0
20/02/2021 13:00 394,0 0,0
20/02/2021 13:15 395,0 0,0
20/02/2021 13:30 395,0 0,0
20/02/2021 13:45 396,0 0,0
20/02/2021 14:00 396,0 0,0
20/02/2021 14:15 396,0 0,0
 

Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos - SACE.