Sábado - 22:42 - Rio Muriaé sobe mais 6 centímetros em duas horas em Itaperuna. Veja a Tabela Abaixo
| 20/02/2021 | 20:15 | 407,0 | 0,0 |
| 20/02/2021 | 20:30 | 408,0 | 0,2 |
| 20/02/2021 | 20:45 | 409,0 | 0,0 | 0,2 |
| 20/02/2021 | 20:45 | 409,0 | 0,0 |
| 20/02/2021 | 21:00 | 410,0 | 0,6 |
| 20/02/2021 | 21:15 | 411,0 | 0,4 |
| 20/02/2021 | 21:30 | 412,0 | 0,0 |
| 20/02/2021 | 21:45 | 412,0 | 0,0 |
| 20/02/2021 | 22:00 | 413,0 | 0,0 |
| 20/02/2021 | 22:15 | 413,0 | 0,0 |
Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos - SACE.