Domingo - 14:48 - Rio Muriaé sobe 11 centímetros em duas horas em Itaperuna. Veja a Tabela Abaixo

21 de fevereiro de 2021 · AM · Notícias em Geral

21/02/2021 12:15 457,0 0,0
21/02/2021 12:30 459,0 0,0
21/02/2021 12:45 460,0 0,0
21/02/2021 13:00 461,0 0,0
21/02/2021 13:15 463,0 0,0
21/02 ng="0">
21/02/2021 12:15 457,0 0,0
21/02/2021 12:30 459,0 0,0
21/02/2021 12:45 460,0 0,0
21/02/2021 13:00 461,0 0,0
21/02/2021 13:15 463,0 0,0
21/02/2021 13:30 464,0 0,0
21/02/2021 13:45 466,0 0,0
21/02/2021 14:00 467,0 0,0
21/02/2021 14:15 468,0 0,0
 

Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos - SACE.