Domingo - 20:48 - Rio Muriaé continua subindo em Itaperuna. Veja a Tabela Abaixo
| 21/02/2021 | 18:15 | 486,0 | 0,0 | |||
| 21/02/2021 | 18:30 | 487,0 | 0,0 | |||
| 21/02/2021 | 18:45 | 486,0 | 0,2 | |||
| 21/02/2021 | 19:00 | 488,0 | 0,0 | |||
| 21/02/2021 | 19:15 | 488,0 | 0,0 | |||
| 21/02/2021 | 19:30 | 488,0 | 0,0 | |||
| 21/02/2021 | 19:45 | 489,0 | 0,0 | < d>18:45 | 486,0 | 0,2 |
| 21/02/2021 | 19:00 | 488,0 | 0,0 | |||
| 21/02/2021 | 19:15 | 488,0 | 0,0 | |||
| 21/02/2021 | 19:30 | 488,0 | 0,0 | |||
| 21/02/2021 | 19:45 | 489,0 | 0,0 | |||
| 21/02/2021 | 20:00 | 489,0 | 0,0 | |||
| 21/02/2021 | 20:15 | 489,0 | 0,0 |
Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos - SACE.