Domingo - 23:49 - Rio Muriaé sobe 2 centímetros em duas horas em Itaperuna. Veja a Tabela Abaixo

21 de fevereiro de 2021 · AM · Notícias em Geral

21/02/2021 21:15 491,0 0,0
21/02/2021 21:30 492,0 0,0
21/02/2021 21:45 492,0 0,0
21/02/2021 22:00 492,0 0,0
21/02/2021 22:15 492,0 0,0
21/02/2021 22:30 493,0 0,0
21/02/2021 22:45 21/02/2021 21:30 492,0 0,0
21/02/2021 21:45 492,0 0,0
21/02/2021 22:00 492,0 0,0
21/02/2021 22:15 492,0 0,0
21/02/2021 22:30 493,0 0,0
21/02/2021 22:45 493,0 0,0
21/02/2021 23:00 493,0 0,0
21/02/2021 23:15 493,0 0,0
Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos - SACE.