Terça-Feira - 21:15 - Rio Muriaé entra em fase de estabilização e começa a oscilar em Itaperuna. Veja a Tabela Abaixo
| 23/02/2021 | 17:15 | 363,0 | 0,0 |
| 23/02/2021 | 17:30 | 363,0 | 0,0 |
| 23/02/2021 ="center">18:45 | 363,0 | 0,0 | |
| 23/02/2021 | 19:00 | 363,0 | 0,0 |
| 23/02/2021 | 19:15 | 363,0 | 0,0 |
| 23/02/2021 | 19:30 | 364,0 | 0,0 |
| 23/02/2021 | 19:45 | 364,0 | 0,0 |
| 23/02/2021 | 20:00 | 363,0 | 0,0 |
| 23/02/2021 | 20:15 | 364,0 | 0,0 |
Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos - SACE.