08:10 - Rio Muriaé amanhece mais cheio nesta quarta feira em Itaperuna mais Oscila para baixo na última Medição. Confira tabela baixo

24 de fevereiro de 2021 · Adilson Ribeiro · Notícias em Geral

0,0
24/02/2021 00:30 366,0 0,0
24/02/2021 00:45 366,0 0,0
24/02/2021 01:00 366,0 0,0
24/02/2021 01:15 366,0 0,0
24/02/2021 01:30 367,0 0,0
24/02/2021 01:45 366,0 0,0
24/02/2021 02:00 366,0 0,0
24/02/2021 02:15 367,0 0,0
24/02/2021 02:30 367,0 0,0
24/02/2021 02:45
24/02/2021 01:15 366,0 0,0
24/02/2021 01:30 367,0 0,0
24/02/2021 01:45 366,0 0,0
24/02/2021 02:00 366,0 0,0
24/02/2021 02:15 367,0 0,0
24/02/2021 02:30 367,0 0,0
24/02/2021 02:45 367,0 0,0
24/02/2021 03:00 367,0 0,0
24/02/2021 03:15 367,0 0,0
24/02/2021 03:30 367,0 0,0
24/02/2021 03:45 367,0 0,0
24/02/2021 04:00 367,0 0,0
24/02/2021 04:15 367,0 0,0
24/02/2021 04:30 367,0 0,0
24/02/2021 04:45 367,0 0,0
24/02/2021 05:00 367,0 0,0
24/02/2021 05:15 367,0 0,0
24/02/2021 05:30 367,0 0,0
24/02/2021 05:45 367,0 0,0
24/02/2021 06:00 367,0 0,0
24/02/2021 06:15 367,0 0,0
24/02/2021 06:30 367,0 0,0
24/02/2021 06:45 367,0 0,0
24/02/2021 07:00 366,0 0,0
24/02/2021 07:15 366,0
Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos - SACE.