Blog do Adilson Ribeiro

Quarta-Feira – 20:09 – Rio Muriaé em Itaperuna continua no estágio Laranja, Cota de Alerta. Veja a Tabela Abaixo:

24/02/2021 13:15 361,0 0,0
24/02/2021 13:30 362,0 0,0
24/02/2021 13:45 361,0 0,0
24/02/2021 14:00 361,0 0,0
24/02/2021 14:15 360,0 0,0
24/02/2021 14:30 360,0 0,0
24/02/2021 14:45 359,0 0,0
24/02/2021 15:00 359,0 0,0
24/02/2021 15:15 359,0 0,0
24/02/2021 15:30 359,0 0,0
24/02/2021 15:45 358,0 0,0
24/02/2021 16:00 358,0 0,0
24/02/2021 16:15 358,0 0,0
24/02/2021 16:30 357,0 0,0
24/02/2021 16:45 357,0 0,0
24/02/2021 17:00 357,0 0,0
24/02/2021 17:15 356,0 0,0
24/02/2021 17:30 356,0 0,0
24/02/2021 17:45 355,0 0,0
24/02/2021 18:00 355,0 0,0
24/02/2021 18:15 355,0 0,0
24/02/2021 18:30 354,0 0,0
24/02/2021 18:45 354,0 0,0
24/02/2021 19:00 353,0 0,0
24/02/2021 19: Writing Studio s – SACE.

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *