Blog do Adilson Ribeiro

Quinta-Feira – 20:07 – Rio Muriaé continua abaixando em Itaperuna. Veja a Tabela Abaixo:

25/02/2021 14:15 307,0 0,0
25/02/2021 14:30 307,0 0,0
25/02/2021 14:45 306,0 0,0
25/02/2021 15:00 305,0 0,0
25/02/2021 15:15 305,0 0,0
25/02/2021 15:30 305,0 0,0
25/02/2021 15:45 304,0 0,0
25/02/2021 16:00 304,0 0,0
25/02/2021 16:15 303,0 0,0
25/02/2021 16:30 303,0 0,0
25/02/2021 16:45 303,0 0,0
25/02/2021 17:00 302,0 0,0
25/02/2021 17:15 302,0 0,0
25/02/2021 17:30 301,0 0,0
25/02/2021 17:45 301,0 0,0
25/02/2021 18:00 301,0 0,0
25/02/2021 18:15 300,0 0,0
25/02/2021 18:30 300,0 0,0
25/02/2021 18:45 300,0 0,0
25/02/2021 19:00 299,0 0,0
25/02/2021 19:15 299,0 0,0

Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Writing Studio td align=”center”>304,0 0,0 25/02/2021 16:15 303,0 0,0 25/02/2021 16:30 303,0 0,0 25/02/2021 16:45 303,0 0,0 25/02/2021 17:00 302,0 0,0 25/02/2021 17:15 302,0 0,0 25/02/2021 17:30 301,0 0,0 25/02/2021 17:45 301,0 0,0 25/02/2021 18:00 301,0 0,0 25/02/2021 18:15 300,0 0,0 25/02/2021 18:30 300,0 0,0 25/02/2021 18:45 300,0 0,0 25/02/2021 19:00 299,0 0,0 25/02/2021 19:15 299,0 0,0

Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos – SACE.

 

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *