Terça-feira - 11:40 - Auxílio emergencial: problemas de acesso ao aplicativo levam beneficiários a formar filas nas agências da Caixa. Veja Abaixo

06 de abril de 2021 · WM · Notícias em Geral

Agências da Caixa Econômica Federal (CEF) de cidades de vários estados registraram longas filas nesta terça-feira (dia 6), dia do início do pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para pessoas nascidas em janeiro que não recebem Bolsa Família. As filas se formaram mesmo sem a possibilidade de saques do benefício, o que só poderá ocorrer para este grupo a partir de 4 de maio.

De acordo com a Caixa, as agências funcionam no horário padrão das 8h às 13h. Mas, em diversos pontos da Região Metropolitana do Rio, por volta das 6h desta terça, pessoas já estavam em filas do lado de fora das agências. Na cidade do Rio de Janeiro, entre os que aguardavam atendimento estavam pessoas com dificuldade de acesso ao aplicativo e outras que não tinham acesso à internet e precisavam de informação. Outros trabalhadores procuraram o banco para tirar dúvidas, mesmo aqueles cujo benefício ainda não tinha sido liberados.

Foram registradas, ainda, filas em agências nos estados de São Paulo, Pernambuco, Bahia e Ceará.

O pagamento da nova rodada do Auxílio Emergencial está sendo feita diretamente em conta poupança digital da Caixa, que pode ser movimentada, por enquanto, apenas pelo aplicativo Caixa TEM. Os recursos ainda não podem ser retirados nas agências. Também não é possível se cadastrar para receber o benefício.

Depois do primeiro grupo de beneficiários do auxílio emergencial - que está recebendo o pagamento a partir desta terça e é formado por quem nasceu em janeiro e não é do Bolsa Família - a liberação para os nascidos em fevereiro só será feita a partir de 9 de abril quem nasceu em fevereiro e não recebe Bolsa Família.

Pagamento


Nesta terça-feira, recebem os trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em janeiro. Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos começam em 16 de abril. Aqueles nascidos em fevereiro que não tem Bolsa Família recebem a partir de 9 de abril, e poderão sacar só a partir de 6 de maio.

O pagamento do benefício é feito em quatro parcelas, com valores de acordo com o perfil do beneficiário. O valor médio é de R$ 250, mas pode variar de R$ 150 a R$ 375.

É possível saber sobre o valor do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, disponível para sistemas Android e iOS, pelo site da Caixa ou pelo site do Dataprev. Segundo o Ministério da Cidadania, 2,36 milhões de trabalahdores nascidos em janeiro devem receber o auxílio nesta terça-feira.

 

O direito aos pagamentos será reavaliado mensalmente. Ou seja: quem receber a primeira parcela não necessariamente receberá nos meses seguintes. Caso consiga um emprego, por exemplo, será excluído da lista de beneficiários.

Veja o calendário completo


Parcela 1


Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital) - divisão por mês de aniversário



  • Janeiro - 06/04 | Terça-feira

  • Fevereiro - 09/04 | Sexta-feira

  • Março - 11/04 | Domingo

  • Abril - 13/04 | Terça-feira

  • Maio - 15/04 | Quinta-feira

  • Junho - 18/04 | Domingo

  • Julho - 20/04 | Terça-feira

  • Agosto - 22/04 | Quinta-feira

  • Setembro - 25/04 | Domingo

  • Outubro - 27/04 | Terça-feira

  • Novembro - 29/04 | Quinta-feira

  • Dezembro - 30/04 | Sexta-feira


Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro) - divisão por mês de aniversário



  • Janeiro - 04/05 | Terça-feira

  • Fevereiro - 06/05 | Quinta-feira

  • Março - 10/05 | Segunda-feira

  • Abril - 12/05 | Quarta-feira

  • Maio - 14/05 | Sexta-feira

  • Junho - 18/05 | Terça-feira

  • Julho - 20/05 | Quinta-feira

  • Agosto - 21/05 | Sexta-feira

  • Setembro - 25/05 | Terça-feira

  • Outubro - 27/05 | Quinta-feira

  • Novembro - 01/06 | Terça-feira

  • Dezembro - 04/06 | Sexta-feira


Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)



  • NIS final 1 - 16/04 | Sexta-feira

  • NIS final 2 - 19/04 | Segunda-feira

  • NIS final 3 - 20/04 | Terça-feira

  • NIS final 4 - 22/04 | Quinta-feira

  • NIS final 5 - 23/04 | Sexta-feira

  • NIS final 6 - 26/04 | Segunda-feira

  • NIS final 7 - 27/04 | Terça-feira

  • NIS final 8 - 28/04 | Quarta-feira

  • NIS final 9 - 29/04 | Quinta-feira

  • NIS final 0 - 30/04 | Sexta-feira


Parcela 2


Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital) - divisão por mês de aniversário



  • Janeiro - 16/05 | Domingo

  • Fevereiro - 19/05 | Quarta-feira

  • Março - 23/05 | Domingo

  • Abril - 26/05 | Quarta-feira

  • Maio - 28/05 | Sexta-feira

  • Junho - 30/05 | Domingo

  • Julho - 02/06 | Quarta-feira

  • Agosto - 06/06 | Domingo

  • Setembro - 09/06 | Quarta-feira

  • Outubro - 11/06 | Sexta-feira

  • Novembro - 13/06 | Domingo

  • Dezembro -16/06 | Quarta-feira


Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro) - divisão por mês de aniversário



  • Janeiro - 08/06 | Terça-feira

  • Fevereiro- 10/06 | Quinta-feira

  • Março - 15/06 | Terça-feira

  • Abril - 17/06 | Quinta-feira

  • Maio - 18/06 | Sexta-feira

  • Junho - 22/06 | Terça-feira

  • Julho - 24/06 | Quinta-feira

  • Agosto - 29/06 | Terça-feira

  • Setembro - 01/07 | Quinta-feira

  • Outubro - 02/07 | Sexta-feira

  • Novembro - 05/07 | Segunda-feira

  • Dezembro - 08/07 | Quinta-feira


Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)



  • NIS final 1 - 18/05 | Terça-feira

  • NIS final 2 - 19/05 | Quarta-feira

  • NIS final 3 - 20/05 | Quinta-feira

  • NIS final 4 - 21/05 | Sexta-feira

  • NIS final 5 - 24/05 | Segunda-feira

  • NIS final 6 - 25/05 | Terça-feira

  • NIS final 7 - 26/05 | Quarta-feira

  • NIS final 8 - 27/05 | Quinta-feira

  • NIS final 9 - 28/05 | Sexta-feira

  • NIS final 0 - 31/05 | Segunda-feira


Parcela 3


Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital) - divisão por mês de aniversário



  • Janeiro - 20/06 | Domingo

  • Fevereiro - 23/06 | Quarta-feira

  • Março - 25/06 | Sexta-feira

  • Abril - 27/06 | Domingo

  • Maio - 30/06 | Quarta-feira

  • Junho - 04/07 | Domingo

  • Julho - 06/07 | Terça-feira

  • Agosto - 09/07 | Sexta-feira

  • Setembro - 11/07 | Domingo

  • Outubro - 14/07 | Quarta-feira

  • Novembro - 18/07 | Domingo

  • Dezembro - 21/07 | Quarta-feira


Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro) - divisão por mês de aniversário



  • Janeiro - 13/07 | Terça-feira

  • Fevereiro - 15/07 | Quinta-feira

  • Março - 16/07 | Sexta-feira

  • Abril - 20/07 | Terça-feira

  • Maio - 22/07 | Quinta-feira

  • Junho - 27/07 | Terça-feira

  • Julho - 29/07 | Quinta-feira

  • Agosto - 30/07 | Sexta-feira

  • Setembro - 04/08 | Quarta-feira

  • Outubro - 06/08 | Sexta-feira

  • Novembro - 10/08 | Terça-feira

  • Dezembro - 12/08 | Quinta-feira


Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)



  • NIS fnal 1 - 17/06 | Quinta-feira

  • NIS fnal 2 - 18/06 | Sexta-feira

  • NIS fnal 3 - 21/06 | Segunda-feira

  • NIS fnal 4 - 22/06 | Terça-feira

  • NIS fnal 5 - 23/06 | Quarta-feira

  • NIS fnal 6 - 24/06 | Quinta-feira

  • NIS fnal 7 - 25/06 | Sexta-feira

  • NIS fnal 8 - 28/06 | Segunda-feira

  • NIS fnal 9 - 29/06 | Terça-feira

  • NIS fnal 0 - 30/06 | Quarta-feira


mica Federal abriu o aplicativo Caixa Tem para que os beneficiários atualizem os dados cadastrais. O procedimento, no entanto, não é obrigatório. Nenhum beneficiário deixará de receber o auxílio emergencial porque não atualizou as informações.

- O auxílio poderá ser cancelado após o início do pagamento?

Sim. O governo fará um pente-fino permanente nos cadastros para verificar se o beneficiário cumpre os critérios para receber o auxílio. Em caso de irregularidade ou inconsistências nos dados, o auxílio emergencial será cancelado.

Fonte: Extra.