Quinta-feira - 11:39 - Rio Muriaé continua em cota de atenção para enchente mas continua abaixando. Veja Abaixo
| 30/12/2021 | 09:15 | 328,0 | 0,0 |
| 30/12/2021 | 09:30 | 327,0 | 0,0 |
| 30/12/2021 | 09:45 | 327,0 | 0,0 |
| 30/12/2021 | 10:00 | 326,0 | 0,0 |
| 30/12/2021 | 10:15 | 326,0 | 0,0 |
| 30/12/2021 | 10:30 | 325,0 | 0,0 |
| 30/12/2021 | 10:45 | 325,0 | 0,0 |
| 30/12/2021 | 11:00 | 325,0 | 0,0 ng="0"> |
| 30/12/2021 | 09:15 | 328,0 | 0,0 |
| 30/12/2021 | 09:30 | 327,0 | 0,0 |
| 30/12/2021 | 09:45 | 327,0 | 0,0 |
| 30/12/2021 | 10:00 | 326,0 | 0,0 |
| 30/12/2021 | 10:15 | 326,0 | 0,0 |
| 30/12/2021 | 10:30 | 325,0 | 0,0 |
| 30/12/2021 | 10:45 | 325,0 | 0,0 |
| 30/12/2021 | 11:00 | 325,0 | 0,0 |
| 30/12/2021 | 11:15 | 324,0 | 0,2 |
Da Redação do Blog do Adilson Ribeiro / CPRM