Quarta-Feira - 23:38 - Enchente: Rio Muriaé sobe 12 centímetros em uma hora em Itaperuna. Veja Abaixo
| 02/02/2022 | 22:15 | 464,0 | 0,8 |
| 02/02/2022 | 470,0 | 0,6 | |
| 02/02/2022 | 23:00 | 474,0 | 0,2 |
| 02/02/2022 | 23:15 | 476,0 | 0,2 |
Fonte: CPRM
| 02/02/2022 | 22:15 | 464,0 | 0,8 |
| 02/02/2022 | 470,0 | 0,6 | |
| 02/02/2022 | 23:00 | 474,0 | 0,2 |
| 02/02/2022 | 23:15 | 476,0 | 0,2 |
Fonte: CPRM