Quarta-Feira - 00:43 - Saiba quantos centímetros o Rio Muriaé subiu nas últimas horas durante esta chuva em Itaperuna. Veja Abaixo

09 de fevereiro de 2022 · AM · Notícias em Geral

< ter">23:30
08/02/2022 19:15 283,0 3,8
08/02/2022 19:30 284,0 6,4
08/02/2022 19:45 289,0 7,0
08/02/2022 20:00 291,0 1,2
08/02/2022 20:15 290,0 0,2
08/02/2022 20:30 289,0 0,2
08/02/2022 20:45 288,0 2,0
08/02/2022 21:00 289,0 5,4
08/02/2022 21:15 294,0 5,2
08/02/2022 21:30 301,0 7,8
08/02/2022 21:45 313,0 19,6
08/02/2022 22:00 317,0 10,0
08/02/2022 22:15 318,0 6,0
08/02/2022 22:30 320,0 3,6
08/02/2022 22:45 320,0 1,8
08/02/2022 23:00 320,0 3,0
08/02/2022 23:15 321,0 1,2
08/02/2022322,0
08/02/2022 23:45 322,0
09/02/2022 00:00 321,0 0,8
09/02/2022 00:15 320,0 0,4
 

 

Fonte: CPRM