Quarta-Feira - 13:55 - Veja quantos centímetros o Rio Muriaé subiu nas últimas horas em Itaperuna. Veja Abaixo

09 de fevereiro de 2022 · AM · Notícias em Geral

09/02/2022 08:00 380,0
09/02/2022 08:15 382,0
09/02/2022 08:30 384,0 0,0
09/02/2022 08:45 386,0 0,0
09/02/2022 09:00 388,0 0,0
09/02/2022 09:15 390,0 0,0
09/02/2022 09:30 392,0 0,0
09/02/2022 09:45 394,0 0,0
09/02/2022 10:00 395,0 0,0
09/02/2022 10:15 397,0 0,0
09/02/2022 10:30 397,0 0,0
09/02/2022 10:45 400,0 0,0
09/02/2022 11:00 400,0 0,0
09/02/2022 11:15 22 11:30 404,0 0,0
09/02/2022 11:45 406,0 0,0
09/02/2022 12:00 407,0 0,0
09/02/2022 12:15 407,0 0,0
09/02/2022 12:30 409,0 0,0
09/02/2022 12:45 411,0 0,0
09/02/2022 13:00 412,0 0,0
09/02/2022 13:15 413,0 0,0
 

Fonte: CPRM