Sábado - 08:29 - Veja quantos centímetros o Rio Muriaé baixou nas últimas horas em Itaperuna. Veja Abaixo
| 11/02/2022 | 23:15 | 473,0 | 0,0 |
| 11/02/2022 | 23:30 | 471,0 | |
| 11/02/2022 | 23:45 | 472,0 | |
| 12/02/2022 | 00:00 | 472,0 | |
| 12/02/2022 | 00:15 | 471,0 | |
| 12/02/2022 | 00:30 | 471,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 00:45 | 470,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 01:00 | 469,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 01:15 | 469,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 01:30 | 467,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 01:45 | 468,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 02:00 | 467,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 02:15 | 465,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 02:30 | 466,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 02:45 | 465,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 03:00 | 464,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 03:15 | 464,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 03:30 | 463,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 03:45 | 463,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 04:00 | 462,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 04:15 | 461,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 04:30 | 461,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 04:45 | 458,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 05:00 | 460,0 | 0,2 |
| 12/02/2022 | 05:15 | 458,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 05:30 | 458,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 05:45 | 459,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 06:00 | 456,0 | 0,2 |
| 12/02/2022 | 06:15 | 458,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 06:30 | 451,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 06:00 | 456,0 | 0,2 |
| 12/02/2022 | 06:15 | 458,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 06:30 | 451,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 06:45 | 454,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 07:00 | 454,0 | 0,0 |
| 12/02/2022 | 07:15 | 453,0 | 0,0 |
Fonte: CPRM