Blog do Adilson Ribeiro

Quinta-feira – 08:09 – Rio Muriaé baixa durante a madrugada em Itaperuna. Veja Abaixo:

Rio Muriaé baixo 13 centímetros nas últimas horas, voltado para cota de alerta laranja.

16/02/2022 23:15 409,0 0,0
16/02/2022 23:30 409,0
16/02/2022 23:45 409,0
17/02/2022 00:00 408,0 0,0
17/02/2022 00:15 407,0 0,0
17/02/2022 00:30 408,0 0,0
17/02/2022 00:45 408,0 0,0
17/02/2022 01:00 408,0 0,0
17/02/2022 01:15 407,0 0,0
17/02/2022 01:30 407,0 0,0
17/02/2022 01:45 407,0 0,0
17/02/2022 02:00 406,0 0,0
17/02/2022 02:15 406,0 0,0
17/02/2022 02:30 406,0 0,0
17/02/2022 02:45 Writing Studio >23:45 409,0
17/02/2022 00:00 408,0 0,0
17/02/2022 00:15 407,0 0,0
17/02/2022 00:30 408,0 0,0
17/02/2022 00:45 408,0 0,0
17/02/2022 01:00 408,0 0,0
17/02/2022 01:15 407,0 0,0
17/02/2022 01:30 407,0 0,0
17/02/2022 01:45 407,0 0,0
17/02/2022 02:00 406,0 0,0
17/02/2022 02:15 406,0 0,0
17/02/2022 02:30 406,0 0,0
17/02/2022 02:45 406,0 0,0
17/02/2022 03:00 405,0 0,0
17/02/2022 03:15 405,0 0,0
17/02/2022 03:30 404,0 0,0
17/02/2022 03:45 403,0 0,0
17/02/2022 04:00 403,0 0,0
17/02/2022 04:15 403,0 0,0
17/02/2022 04:30 402,0 0,0
17/02/2022 04:45 401,0 0,0
17/02/2022 05:00 399,0 0,0
17/02/2022 05:15 401,0 0,0
17/02/2022 05:30 400,0 0,0
17/02/2022 05:45 400,0 0,0
17/02/2022 06:00 399,0 0,0
17/02/2022 06:15 399,0 0,0
17/02/2022 06:30 398,0 0,0
17/02/2022 06:45 398,0 0,0
17/02/2022 07:00 397,0 0,0
17/02/2022 07:15 397,0 0,0
Legenda

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *