Sexta-Feira - 21:54 - Rio Muriaé subiu 7 centímetros durante chuva forte em Itaperuna. Veja Abaixo
| 18/02/2022 | 19:15 | 363,0 | 0,0 |
| 1 align="center">0,0 | |||
| 18/02/2022 | 19:30 | 363,0 | 1,2 |
| 18/02/2022 | 19:45 | 364,0 | 4,0 |
| 18/02/2022 | 20:00 | 367,0 | 7,2 |
| 18/02/2022 | 20:15 | 370,0 | 4,0 |
Fonte: CPRM