Sexta-Feira - 22:12 - Rio Muriaé subiu 9 centímetros durante chuva forte em Itaperuna. Veja Abaixo
O Rio subiu de 3, 63 às 18:15 para 3 metros e setenta e dois centímetros as 21:15, permanecendo no nível Laranja(Alerta), a 28 Centímetros do Nível de transbordamento.
| 18/02/2022 | 20:15 | 370,0 | 4,0 |
| 18/02/2022 | 20:30 | 371,0 | 1,2 |
| 18/02/2022 | 20:45 | 371,0 | 2,0 |
| 18/02/2022 | 21:00 | 371,0 | 2,4 |
| 18/02/2022 | 21:15 | 371,0 | 2,0 |
| 18/02/2022 | 21:00 | 371,0 | 2,4 |
| 18/02/2022 | 21:15 | 372,0 | 2,6 |
Fonte: CPRM