Sábado - 09:28 - Rio Muriaé sobe mais 2 centímetros na última hora em Itaperuna. Veja Abaixo

19 de fevereiro de 2022 · AM · Notícias em Geral

19/02/2022 07:15 417,0 0,0
19/02/2022 07:30 418,0 0,0
19/02/2022 07:45 418,0<
19/02/2022 07:15 417,0 0,0
19/02/2022 07:30 418,0 0,0
19/02/2022 07:45 418,0 0,0
19/02/2022 08:00 419,0 0,0
19/02/2022 08:15 419,0 0,0
 

Fonte: CPRM