Sábado - 11:39 - Rio Muriaé sobe mais 3 centímetros na última hora em Itaperuna. Veja Abaixo
| 19/02/2022 | 10:15 | 424,0 | 0,0 |
| 19/02/2022 | 10:30 | 425,0 | 0,0 |
| 19/02/2022 | 10:45 | 426,0 | 0,0 |
| 19/02/2022 | 11:00 | 426,0 | 0,0 |
| 19/02/2022 | 11:15 | 427,0 | 0,0 |
| 19/02/2022 | 10:30 | 425,0 | 0,0 |
| 19/02/2022 | 10:45 | 426,0 | 0,0 |
| 19/02/2022 | 11:00 | 426,0 | 0,0 |
| 19/02/2022 | 11:15 | 427,0 | 0,0 |
Fonte: CPRM