Sábado - 14:08 - Rio Muriaé sobe mais 6 centímetros nas últimas horas em Itaperuna. Veja Abaixo
| 19/02/2022 | 11:15 | 427,0 | 0,0 |
| 19/02/2022 | 11:30 | 428,0 | 0,0 |
| 19/02/2022 | 11:45 | 428,0 | 0,0 |
| 19/02/2022 | 12:00 | 429,0 | 0,0 |
| 19/02/2022 | 12:15 | 430,0 | 0,0 |
| 19/02/2022 | 12:30 | 431,0 | 0,0 |
| 19/02/2022 | 12:45 | 432,0 | 0,0 |
| 19/02/2022 | 12:45 | 432,0 | 0,0 |
| 19/02/2022 | 13:00 | 432,0 | 0,0 |
| 19/02/2022 | 13:15 | 433,0 | 0,0 |
Fonte: CPRM