Sábado - 18:09 - Rio Muriaé sobe mais 7 centímetros na última hora em Itaperuna. Veja Abaixo
| 19/02/2022 | 16:15 | 448,0 | 4,8 |
| 19/02/2022 | 16:30 | 452,0 | 4,2 |
| 19/02/2022 | 16:45 | 454,0 | 0,2 /td> |
| 19/02/2022 | 17:00 | 455,0 | 0,4 |
| 19/02/2022 | 17:15 | 455,0 | 0,0 |
Fonte: CPRM
| 19/02/2022 | 16:15 | 448,0 | 4,8 |
| 19/02/2022 | 16:30 | 452,0 | 4,2 |
| 19/02/2022 | 16:45 | 454,0 | 0,2 /td> |
| 19/02/2022 | 17:00 | 455,0 | 0,4 |
| 19/02/2022 | 17:15 | 455,0 | 0,0 |
Fonte: CPRM