Domingo - 17:44 - Veja a situação do Rio Muriaé nesta tarde em Itaperuna. Veja Abaixo
| 20/02/2022 | 20/02/2022 | 16:15 | 438,0 | 0,0 | |
| 20/02/2022 | 16:30 | 437,0 | 0,0 | ||
| 20/02/2022 | 16:45 | 437,0 | 0,0 | ||
| 20/02/2022 | 17:00 | 436,0 | 0,0 | ||
| 20/02/2022 | 17:15 | 436,0 | 0,0 |
Fonte: CPRM
| 20/02/2022 | 20/02/2022 | 16:15 | 438,0 | 0,0 | |
| 20/02/2022 | 16:30 | 437,0 | 0,0 | ||
| 20/02/2022 | 16:45 | 437,0 | 0,0 | ||
| 20/02/2022 | 17:00 | 436,0 | 0,0 | ||
| 20/02/2022 | 17:15 | 436,0 | 0,0 |
Fonte: CPRM