Quarta-feira - 17:40 - Rio Muriaé sobe 3 centímetros em uma hora em Itaperuna. Veja Abaixo
| 21/12/2022 | 16:15 | 380,0 | 0,0 |
| 21/12/2022 | 16:30 | 381,0 | 0,0 |
| 21/12/2022 | 16:45 | 382,0 | 0,0 |
| 21/12/2022 | 17:00 | 382,0 | 0,0 |
| 21/12/2022 | |||
| 21/12/2022 | 16:15 | 380,0 | 0,0 |
| 21/12/2022 | 16:30 | 381,0 | 0,0 |
| 21/12/2022 | 16:45 | 382,0 | 0,0 |
| 21/12/2022 | 17:00 | 382,0 | 0,0 |
| 21/12/2022 | 17:15 | 383,0 | 0,0 |
Da Redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do CPRM