Blog do Adilson Ribeiro

Sexta-feira – 10:15 – Rio Muriaé em Itaperuna está a dois centímetros de entrar na cota de atenção. Veja fotos e vídeo Abaixo:

Em Itaperuna na medição das 09:15 da manhã, o Rio Muriaé estava na marca dos 2 metros e 88 centímetros, durante a madrugada ele chegou  a atingir a cota de atenção porém oscilou para baixo e agora começa a oscilar para cima. 

As imagens acima foram registradas às 10:00 horas da manhã desta sexta-feira 06/01/2023 no Rio Muriaé em Itaperuna na altura do bairro Cidade Nova.

06/01/2023 00:30 291,0 0,0
06/01/2023 00:45 291,0 0,0
06/01/2023 01:00 291,0 0,0
06/01/2023 01:15 291,0 1,0
06/01/2023 01:30 291,0 0,0
06/01/2023 01:45 290,0 0,0
06/01/2023 02:00 290,0 0,0
06/01/2023 02:15 290,0 0,0
06/01/2023 02:30 290,0 0,0
06/01/2023 02:45 290,0 0,0
06/01/2023 03:00 290,0 1,0
06/01/2023 03:15 290,0 0,0
06/01/2023 03:30 290,0 0,0
06/01/2023 03:45 289,0 0,0
06/01/2023 04:00 289,0 0,0
06/01/2023 04:15 289,0 0,0
06/01/2023 04:30 288,0 0,0
06/01/2023 04:45 288,0 0,0
06/01/2023 05:00 288,0 0,0
06/01/2023 05:15 288,0 0,0
06/01/2023 05:30 288,0 0,0
06/01/2023 05:45 287,0 0,0
06/01/2023 06:00 287,0 0,0
06/01/2023 06:15 287,0 0,0
06/01/2023 06:30 287,0 0,0
06/01/2023 06:45 287,0 0,0
06/01/2023 07:00 287,0 0,0
06/01/2023 07:15 287,0 0,0
06/01/2023 07:30 287,0 0,0
06/01/2023 07:45 287,0 0,0
06/01/2023 08:00 288,0 0,0
06/01/2023 08:15 288,0 0,0
06/01/2023 08:30 287,0 0,0
06/01/2023 08:45 287,0 0,0
06/01/2023 09:00 288,0 0,0
06/01/2023 09:15 288,0 0,0

Writing Studio align=”center”>07:30 287,0 0,0 06/01/2023 07:45 287,0 0,0 06/01/2023 08:00 288,0 0,0 06/01/2023 08:15 288,0 0,0 06/01/2023 08:30 287,0 0,0 06/01/2023 08:45 287,0 0,0 06/01/2023 09:00 288,0 0,0 06/01/2023 09:15 288,0 0,0

AS IMAGENS ABAIXO FORAM REGISTRADAS NA CIDADE DE MURIAÉ.

Esta foto acima foi tirada 7:15 da manhã desta sexta-feira 06/01/2023

Esta foto acima foi tirada 9:23 da manhã desta sexta-feira 06/01/2023

 

Da Redação do Blog do Adilson Ribeiro

 

 

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *