Segunda-feira - 08:47- Rio Muriaé volta a subir em Itaperuna. Veja Abaixo
| 09/01/2023 | 07:15 | 475,0 | 0,0 |
| 09/01/2023 | 07:30 | 483,0 | 0,0 |
| 09/01/2023 | 07:45 | 480,0 | 0,0 |
| 09/01/2023 | 07:15 | 475,0 | 0,0 |
| 09/01/2023 | 07:30 | 483,0 | 0,0 |
| 09/01/2023 | 07:45 | 480,0 | 0,0 |
| 09/01/2023 | 08:00 | 481,0 | 0,0 |
| 09/01/2023 | 08:15 | 481,0 | 0,0 |
Da Redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do CPRM