Blog do Adilson Ribeiro

Quarta-feira – 08:52 – Rio Muriaé em Itaperuna segue baixando. Veja Abaixo:

11/01/2023 00:00 456,0 0,0
11/01/2023 00:15 452,0 0,0
11/01/2023 00:30 455,0 0,0
11/01/2023 00:45 454,0 0,0
11/01/2023 01:00 455,0 0,0
11/01/2023 01:15 453,0 0,0
11/01/2023 01:30 455,0 0,0
11/01/2023 01:45 450,0 0,0
11/01/2023 02:00 451,0 0,0
11/01/2023 02:15 451,0 0,0
11/01/2023 02:30 451,0 0,0
11/01/2023 02:45 450,0 0,0
11/01/2023 03:00 449,0 0,0
11/01/2023 03:15 449,0 0,0
11/01/2023 03:30 448,0 0,0
11/01/2023 03:45 448,0 0,0
11/01/2023 04:00 448,0 0,0
11/01/2023 04:15 446,0 0,0
11/01/2023 04:30 447,0 0,0
11/01/2023 04:45 446,0 0,0
11/01/2023 05:00 445,0 0,0
11/01/2023 05:15 445,0 0,0
11/01/2023 05:30 445,0 0,0
11/01/2023 05:45 444,0 0,0
11/01/2023 06:00 444,0 0,0
11/01/2023 06:15 443,0 0,0
11/01/2023 06:30 443,0 0,0
11/01/2023 06:45 444,0 0,0
11/01/2023 07:00 442,0 0,0
11/01/2023 07:15 442,0 0,0
11/01/2023 07:30 442,0 0,0
11/01/2023 07:45 442,0 0,0
11/01/202 Writing Studio >03:30 448,0 0,0
11/01/2023 03:45 448,0 0,0
11/01/2023 04:00 448,0 0,0
11/01/2023 04:15 446,0 0,0
11/01/2023 04:30 447,0 0,0
11/01/2023 04:45 446,0 0,0
11/01/2023 05:00 445,0 0,0
11/01/2023 05:15 445,0 0,0
11/01/2023 05:30 445,0 0,0
11/01/2023 05:45 444,0 0,0
11/01/2023 06:00 444,0 0,0
11/01/2023 06:15 443,0 0,0
11/01/2023 06:30 443,0 0,0
11/01/2023 06:45 444,0 0,0
11/01/2023 07:00 442,0 0,0
11/01/2023 07:15 442,0 0,0
11/01/2023 07:30 442,0 0,0
11/01/2023 07:45 442,0 0,0
11/01/2023 08:00 442,0 0,0
11/01/2023 08:15 441,0 0,0

 

Da Redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do CPRM

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *