Quarta-feira - 08:13 - Após forte chuva na região, Rio Muriaé transborda em Itaperuna. Veja Abaixo
| 25/01/2023 | 00:00 | 393,0 | 0,6 |
| 25/01/2023 | 00:15 | 393,0 | 0,4 |
| 25/01/2023 | 00:30 | 394,0 | 0,4 |
| 25/01/2023 | 00:45 | 395,0 | 0,4 |
| 25/01/2023 | 01:00 | 396,0 | 0,4 |
| 25/01/2023 |
| 25/01/2023 | 00:00 | 393,0 | 0,6 |
| 25/01/2023 | 00:15 | 393,0 | 0,4 |
| 25/01/2023 | 00:30 | 394,0 | 0,4 |
| 25/01/2023 | 00:45 | 395,0 | 0,4 |
| 25/01/2023 | 01:00 | 396,0 | 0,4 |
| 25/01/2023 |