Blog do Adilson Ribeiro

Quinta-feira – 09:10 – Veja como está a medição do Rio Muriaé em Itaperuna. Veja Abaixo:

< Writing Studio enter”>06:45
26/01/2023 00:00 487,0 0,0
26/01/2023 00:15 487,0 0,0
26/01/2023 00:30 487,0 0,0
26/01/2023 00:45 487,0 0,0
26/01/2023 01:00 488,0 0,0
26/01/2023 01:15 488,0 0,0
26/01/2023 01:30 489,0 0,0
26/01/2023 01:45 488,0 0,0
26/01/2023 02:00 480,0 0,0
26/01/2023 02:15 491,0 0,0
26/01/2023 02:30 488,0 0,0
26/01/2023 02:45 485,0 0,0
26/01/2023 03:00 488,0 0,0
491,0 0,0
26/01/2023 07:00 491,0 0,0
26/01/2023 07:15 492,0 0,0
26/01/2023 07:30 493,0 0,0
26/01/2023 07:45 492,0 0,0
26/01/2023 08:00 493,0 0,0
26/01/2023 08:15 493,0 0,0

 

Da Redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do CPRM

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *